Programme de l’Ingénieur d’Etat en Informatique
Télécharger : Le caneva
1ere Année (PCMI : Programme Commun Mathématiques Informatiques)
Semestre 1
Semestre 1 | CM | TD | TP | Crédits | V.H.T |
UE11 ( Fondamentale) | 19 | ||||
Algèbre 1 | 1h30 | 1h30 | 5 | 42h | |
Analyse 1 | 3h | 3h | 7 | 84h | |
Algorithmique 1 | 3h | 1h30 | 1h30 | 7 | 84h |
UE 12 ( de découverte) | 8 | ||||
Mécanique du point | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
Histoire des sciences | 1h30 | 1h30 | 2 | 21h | |
+1 option à choisir parmi plusieurs propositions de l’établissement | 1h30 | 1h30 | 2 | 21h | |
UE13(Méthodologique) | 3 | ||||
TP bureautique | 1h30 | 2 | 21h | ||
TEC1 | . | 1h30/quinz | 1 | 21h | |
Total ( 24h30, 30 crédits) | 12h00 | 9h00 | 3h00 | 30 | 336h |
Semestre 2
Semestre 2 | CM | TD | TP | Crédits | V.H.T |
UE 21 (Fondamentale) | 12 | ||||
Algèbre 2 | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
Analyse 2 | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
Statistique Descriptive | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
UE 22 (Fondamentale) | 12 | ||||
Programmation fonctionnelle | 1h30 | 1h30 | 3 | 42h | |
Structure Machine | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
Algorithmique 2 | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 5 | 84h |
UE 23 (Découverte) | 4 | ||||
Electricité | 1h30 | 1h30 | 3 | 42h | |
UE Culture générale | 3 | ||||
Technologie WEB | 1,5 | 10h30 | |||
TEC2 | 1h30 | 1,5 | 10h30 | ||
Total ( 25h30, 30 crédits) | 12h00 | 9h00 | 4h30 | 30 | 357h |
2eme Année
Unité d’Enseignement |
VHS | V.H hebdomadaire |
Coeff |
Crédits |
Mode d’évaluation | |||||
14 sem |
C |
TD |
TP |
Travail personne
l |
Continu |
Examen |
||||
UE fondamentales | ||||||||||
UEF31(O/P) | 4h30 | 3h | 3h00 | 6h00 | 6 | 11 | ||||
UEF311:Architecture des ordinateurs | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% | |
UEF312 : Algorithmique et structure
de données 3 |
84h | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 6 | 40% | 60% | |
UEF2(O/P) | 3h00 | 3h00 | 1h30 | 6h00 | 5 | 9 | ||||
UEF321: Systèmes d’information | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% | |
UEF322: Théorie des graphes | 42h | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 2 | 4 | 40% | 60% | ||
UE méthodologie | ||||||||||
UEM31 (O/P) | 3h | 1h30 | 1h30 | 03h00 | 4 | 8 | ||||
UEM311 :Méthodes Numériques | 42h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% | 60% | ||
UEM312 :Logique Mathématique | 42h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% | 60% | ||
Unité Transversale | ||||||||||
UET31(O/P) | 1h30 | 2h00 | 1 | 2 | ||||||
UET311 : Langue Etrangère 2 | 21h | 1h30 | 2h00 | 1 | 2 | 100% | ||||
Total Semestre 3 | 357h | 12h | 7h30 | 6h | 17h00 | 16 | 30 |
Semestre 4
Unité d’Enseignement |
VHS | V.H hebdomadaire |
Coeff |
Crédits |
Mode d’évaluation | ||||
14 sem |
C |
TD |
TP |
Travail
personne l |
Continu |
Examen |
|||
UE fondamentales | |||||||||
UEF41(O/P) | 3h | 3h | 3h | 6h | 5 | 10 | |||
UEF411 : Théorie des langages | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 2 | 5 | 40% | 60% |
UEF412 : Système d’exploitation 1 | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% |
UEF42(O/P) | 3h | 3h | 3h | 6h | 6 | 10 | |||
UEF421 : Bases de données | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% |
UEF422 : Réseaux | 63h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 3h00 | 3 | 5 | 40% | 60% |
UE méthodologie | |||||||||
UEM41 (O/P) | 3h | 3h | 3h | 4 | 8 | ||||
UEM411 : Programmation orienté
objet |
42h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% | 60% | |
UEM412 : Développement
d’Applications Web |
42h | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 2 | 4 | 40% | 60% | |
Unité Transversale | |||||||||
UET41 (O/P) | 1h30 | 2h | 1 | 2 | |||||
UET411 : Langue Etrangère 3 | 21h | 1h30 | 2h00 | 1 | 2 | 100% | |||
Total Semestre 4 | 357h | 10h30 | 6h | 9h | 17h | 16 | 30 |
3eme Année
Semestre 1
Semestre |
Code |
Intitulés des modules
|
Coefficients |
Volume horaire Hebdomadaire |
VHS (15 semaines) |
||
Cours | TD | TP | |||||
Semestre 1 | 1.1 | Algorithmique et structure de données 1 | 6 | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 90h00 |
1.2 | Analyse mathématiques 1 | 6 | 3h00 | 3h00 | 90h00 | ||
1.3 | Architecture des ordinateurs | 4 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | ||
1.4 | Introduction au système d’exploitation 1 | 4 | 1h30 | 3h00 | 67h30 | ||
1.5 | Algèbre 1 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
1.6 | Technique d’expression écrite | 1 | 1h30 | 22h30 | |||
1.7 | Bureautique et web | 1 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
Volume Horaire Total du semestre 1 | 26 | 15h00 | 7h30 | 6h00 | 427h30 | ||
Semestre 2 | 2.1 | Algorithmique et structures de données 2 | 6 | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 90h00 |
2.2 | Introduction au système d’exploitation 2 | 6 | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 90h00 | |
2.3 | Analyse mathématiques 2 | 6 | 3h00 | 3h00 | 90h00 | ||
2.4 | Logique mathématique | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
2.5 | Algèbre 2 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
2.6 | Probabilités et statistiques 1 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
2.7 | Technique d’expression orale | 1 | 1h30 | 22h30 | |||
Volume Horaire Total du semestre 2 | 31 | 15h00 | 10h30 | 3h00 | 540h00 |
4eme Année
Semestre 3
Semestre |
Code |
Intitulés des modules
|
Coefficients |
Volume horaire Hebdomadaire |
VHS
(15 semaines) |
||
Cours | TD | TP | |||||
Semestre 3 | 3.1 | Structures des fichiers et structures de données | 5 | 1h30 | 3h00 | 67h30 | |
3.2 | Architecture des ordinateurs 2 | 5 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | ||
3.3 | Programmation orientée objet 1 | 5 | 1h30 | 3h00 | 67h30 | ||
3.4 | Algorithmiques et complexité | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
3.5 | Algèbre 3 | 4 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
3.6 | Analyse mathématiques 3 | 4 | 3h00 | 3h00 | 90h00 | ||
3.7 | Probabilités et statistiques 2 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
3.8 | Entreprenariat | 1 | 1h30 | 22h30 | |||
Volume Horaire Total du semestre 3 | 30 | 15h00 | 9h00 | 6h00 | 450h00 | ||
Semestre 4 | 4.1 | Programmation orientée objet 2 | 6 | 3h00 | 3h00 | 90h00 | |
4.2 | Introduction aux systèmes d’information | 3 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
4.3 | Introduction aux réseaux informatiques | 4 | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 67h30 | |
4.4 | Introduction aux bases de données | 3 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
4.5 | Théorie des langages | 3 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
4.6 | Théorie des graphes | 3 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | ||
4.7 | Projet pluridisciplinaire | 6 | 6h00 | 90h00 | |||
4.8 | Anglais | 1 | 1h30 | 22h30 | |||
Volume Horaire Total du semestre 2 | 29 | 12h00 | 6h00 | 12h00 | 450h00 |