Programme de la Licence en Mathématiques
1ere Année (PCMI : Programme Commun Mathématiques Informatiques)
Semestre 1
Semestre 1 | CM | TD | TP | Crédits | V.H.T |
UE11 ( Fondamentale) | 19 | ||||
Algèbre 1 | 1h30 | 1h30 | 5 | 42h | |
Analyse 1 | 3h | 3h | 7 | 84h | |
Algorithmique 1 | 3h | 1h30 | 1h30 | 7 | 84h |
UE 12 ( de découverte) | 8 | ||||
Mécanique du point | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
Histoire des sciences | 1h30 | 1h30 | 2 | 21h | |
+1 option à choisir parmi plusieurs propositions de l’établissement | 1h30 | 1h30 | 2 | 21h | |
UE13(Méthodologique) | 3 | ||||
TP bureautique | 1h30 | 2 | 21h | ||
TEC1 | . | 1h30/quinz | 1 | 21h | |
Total ( 24h30, 30 crédits) | 12h00 | 9h00 | 3h00 | 30 | 336h |
Semestre 2
Semestre 2 | CM | TD | TP | Crédits | V.H.T |
UE 21 (Fondamentale) | 12 | ||||
Algèbre 2 | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
Analyse 2 | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
Statistique Descriptive | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
UE 22 (Fondamentale) | 12 | ||||
Programmation fonctionnelle | 1h30 | 1h30 | 3 | 42h | |
Structure Machine | 1h30 | 1h30 | 4 | 42h | |
Algorithmique 2 | 3h00 | 1h30 | 1h30 | 5 | 84h |
UE 23 (Découverte) | 4 | ||||
Electricité | 1h30 | 1h30 | 3 | 42h | |
UE Culture générale | 3 | ||||
Technologie WEB | 1,5 | 10h30 | |||
TEC2 | 1h30 | 1,5 | 10h30 | ||
Total ( 25h30, 30 crédits) | 12h00 | 9h00 | 4h30 | 30 | 357h |
2eme Année
Semestre 3
Semestre 3 | CM | TD | TP | Crédits | V.H.T |
UEF 3.1 Fondamentale (Enseignements généraux) |
18 | ||||
Algèbre 3 | 1h30 | 1h30 | 5 | 42h | |
Analyse 3 | 3h | 3h | 8 | 84h | |
Probabilités | 1h30 | 1h30 | 5 | 42h | |
UEF 3.2 Fondamentale (Enseignements spécialisés) |
10 | ||||
Architecture, Systèmes et réseaux | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 6 | 63h |
Informatique 3 | 1h30 | 1h30 | 4 | ||
UET 3.3 Transversale | 2 | ||||
Histoire des mathématiques | 1h30 | 1 | 21h | ||
Anglais 1 | 1h30 | 1 | 21h | ||
Total ( 24h, 30 crédits) | 12h | 9h | 3h | 30 | 315h |
Semestre 4
Semestre 4 | CM | TD | TP | Crédits | V.H.T |
UEF 4.1 10 Fondamentale (Enseignements généraux) |
14 | ||||
Algèbre 4 | 1h30 | 1h30 | 5 | 42h | |
Analyse 4 | 3h | 3h | 8 | 84h | |
Analyse complexe | 1h30 | 1h30 | 5 | 42h | |
UEM 4.2 Fondamentale (Enseignements spécialisés) |
14 | ||||
Analyse numérique | 1h30 | 1h30 | 1h30 | 5 | 63h |
Topologie | 1h30 | 1h30 | 5 | 42h | |
UEM 4.3 Transversale (Culture générale) |
2 | ||||
Histoire des Mathématiques 2 | 1h30 | 1 | 21h | ||
Anglais 2 | 1h30 | 1 | 21h | ||
Total ( 22h30, 30 crédits) | 12h | 9h00 | 1h30 | 30 | 315h |
3eme Année
Semestre 5
Semestre 5 (Licence Mathématiques) | CM | TD | TP | Crédits |
UEM 13 (Enseignements généraux) | 15 | |||
Topologie des espaces métriques | 1h30 | 1h30 | 5 | |
Mesure et intégration | 1h30 | 1h30 | 5 | |
Equations différentielles 2 | 1h30 | 1h30 | 5 | |
UEM 14(Enseignements spécialisés) | 12 | |||
Géométrie affine et euclidienne | 1h30 | 1h30 | 4 | |
Equations de la physique mathématique | 1h30 | 1h30 | 4 | |
Optimisation 1 | 1h30 | 1h30 | 4 | |
UEM 15 (Culture générale) | 3 | |||
Initiation à la didactique des mathématiques | 1h30 | 3 | ||
Total ( 19h30, 30 crédits) | 10h30 | 9h | 30 |
Semestre 6
Semestre 6 | CM | TD | TP | Crédits |
UEM 16 Option : Mathématiques Fondamentales | 30 | |||
Opérateurs linéaires bornés dans un Hilbert | 1h30 | 1h30 | 5 | |
Géométrie différentielle 1 | 1h30 | 1h30 | 5 | |
Module X au choix | 3h | 1h30 | 7 | |
Module Y au choix | 3h | 1h30 | 7 | |
Mémoire | 6 | |||
UEM 17 Option : Mathématiques Appliquées | 30 | |||
Optimisation 2 | 1h30 | 1h30 | 5 | |
Probabilités Statistiques | 1h30 | 1h30 | 5 | |
Module X au choix | 3h | 1h30 | 7 | |
Module Y au choix | 3h | 1h30 | 7 | |
Mémoire | 6 |