Programme de la Licence en Physique Fondamentale
Télécharger : Le caneva
1ere Année (PCSM : Programme Commun Sciences de la Matière)
Semestre 1
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire |
Autre* (14-16 sem) |
Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Continu | Examen | |||||
| UE fondamentale | ||||||||||
| UEF11 | 202h30 | 9h00 | 4h30 | 9 | 18 | 33 | 67 | |||
|
Mathématiques 1/ Analyse & Algèbre 1 |
F111 | 67h30 | 3h00 | 1h30 | – | 82h30 | 3 | 6 | 33 | 67 |
| Physique 1/ Mécanique du point | F112 | 67h30 | 3h00 | 1h30 | – | 82h30 | 3 | 6 | 33 | 67 |
| Chimie 1/ Structure de la matière | F113 | 67h30 | 3h00 | 1h30 | – | 82h30 | 3 | 6 | 33 | 67 |
| UE méthodologie | ||||||||||
| UEM11 | 90h00 | 1h30 | 4h30 | 4 | 8 | 50 | 50 | |||
| TP Mécanique | M111 | 22h30 | – | – | 1h30 | 27h30 | 1 | 2 | 50 | 50 |
| TP Chimie 1 | M112 | 22h30 | – | – | 1h30 | 27h30 | 1 | 2 | 50 | 50 |
|
Informatique 1/ Bureaut. & Techn. Web (5 semaines) + Introduction à l’Algorithmique (10 semaines) |
M113 |
45h00 |
1h30 |
– |
1h30 |
55h |
2 |
4 |
50 |
50 |
| UE découverte | ||||||||||
| UED11 Une matière à choisir parmi : | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | 100 | |||||
| Systèmes physiques simples | D111 |
22h30 |
1h30 |
– |
– |
27h30 |
1 |
2 |
100 |
|
| Découverte des Méthodes du Travail Universitaire | D111 | |||||||||
| Environnement | D111 | |||||||||
| Biotechnologie | D111 | |||||||||
| UE transversale | ||||||||||
| UET11 | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | 100 | |||||
| Langues étrangères 1 | 22h30 | 1h30 | – | – | 27h30 | 1 | 2 | 100 | ||
| Total Semestre 1 | 337h30 | 12h00 | 6h00 | 4h30 | 15 | 30 | ||||
Semestre 2
| Unité d’Enseignement | VHS | V.H hebdomadaire | Autre* (14-16 sem) | Coeff | Crédits | Mode d’évaluation | ||||
| 14-16 sem | C | TD | TP | Continu | Examen | |||||
| UE fondamentale | ||||||||||
| UEF21 | 202h30 | 9h00 | 4h30 | 9 | 18 | 33 | 67 | |||
| Mathématiques 2/ Analyse & Algèbre 2 | F211 | 67h30 | 3h00 | 1h30 | – | 82h30 | 3 | 6 | 33 | 67 |
| Physique 2/ Electricité | F212 | 67h30 | 3h00 | 1h30 | – | 82h30 | 3 | 6 | 33 | 67 |
| Chimie 2/Thermodynamique & Cinétique Chimique |
F213 |
67h30 |
3h00 |
1h30 |
– |
82h30 |
3 |
6 |
33 |
67 |
| UE méthodologie | ||||||||||
| UEM21 | 90h00 | 1h30 | 4h30 | 4 | 8 | 50 | 50 | |||
| TP d’Electricité | M211 | 22h30 | – | 1h30 | 27h30 | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| TP Chimie 2 | M212 | 22h30 | – | 1h30 | 27h30 | 1 | 2 | 50 | 50 | |
| Informatique 2/ Langage de programmation | M213 | 45h00 | 1h30 | 1h30 | 55h | 2 | 4 | 50 | 50 | |
| UE découverte | ||||||||||
|
UED21 Une matière à choisir parmi : |
D211 | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | 100 | ||||
|
Chimie à travers des applications basiques |
22h30 |
1h30 |
– |
– |
27h30 |
1 |
2 |
100 |
||
| Economie d’entreprise | ||||||||||
| Histoire des Sciences | ||||||||||
| Energies Renouvelables | ||||||||||
| UE transversale | ||||||||||
| UET21 | T211 | 22h30 | 1h30 | 1 | 2 | x | 100 | |||
| Langues étrangères 2 | 22h30 | 1h30 | – | – | 27h30 | 1 | 2 | x | 100 | |
| Total Semestre 2 | 337h30 | 12h00 | 6h00 | 4h30 | 15 | 30 | ||||
2eme Année
Semestre 3 :
|
Unité d’enseignement |
Matières | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire |
VHS (15 semaines) |
Autre* |
Mode d’évaluation | ||||
| Code | Intitulé | Cours | TD | TP | Contrôle Continu | Examen | |||||
|
UE Fondamental Code : UEF12 Crédits : 20 Coefficient : 10 |
F121 | Séries & Equations Différentielles | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | |
| F122 | Mécanique Analytique | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | ||
| F123 | Vibrations & Ondes | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 55h00 | 33% | 67% | ||
| F124 | Optique Géométrique & Physique | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 55h00 | 33% | 67% | ||
|
UE Méthodologie Code : UEM12 Crédits : 7 Coefficient : 4 |
M121 | TP Vibrations & Ondes | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 50% | 50% | ||
| M122 | TP Optique Géométrique & Physique | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 50% | 50% | |||
| M123 | 1h30 Cours + 1h30 TD ou TP/semaine | ||||||||||
| Méthodes Numériques et Programmation | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 30h00 | 50% | 50% | |||
|
UE Découverte Code : UED12 Crédits : 2 Coefficient : 2 |
Une matière à choisir parmi : |
2 |
2 |
1h30 |
1h30 |
45h00 |
05h00 |
33% |
67% |
||
|
D121 |
Probabilités & Statistiques | ||||||||||
| Cristallographie physique | |||||||||||
| Histoire de la Physique | |||||||||||
| Chimie Minérale | |||||||||||
|
UE Transversal Code : UET12 Crédits : 1 Coefficient : 1 |
T121 |
Anglais 3 |
1 |
1 |
1h00 |
15h00 |
10h00 |
100% |
|||
| Total Semestre 3 | 30 | 17 | 13h00 | 07h30 | 04h30 | 375h00 | 375h | ||||
Semestre 4
|
Unité d’enseignement |
Matières | Crédits | Coefficient | Volume horaire hebdomadaire |
VHS (15 semaines) |
Autre* |
Mode d’évaluation | ||||
| Code | Intitulé | Cours | TD | TP | Contrôle Continu | Examen | |||||
|
UE Fondamental Code : UEF22 Crédits : 18 Coefficient : 9 |
F221 | Thermodynamique | 6 | 3 | 3h00 | 1h30 | 67h30 | 82h30 | 33% | 67% | |
| F222 | Fonction de la Variable Complexe | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 55h00 | 33% | 67% | ||
| F223 | Mécanique Quantique | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 55h00 | 33% | 67% | ||
| F224 | Electromagnétisme | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 55h00 | 33% | 67% | ||
|
UE Méthodologie Code : UEM22 Crédits : 8 Coefficient : 5 |
M221 | TP Thermodynamique | 2 | 1 | 1h30 | 22h30 | 27h30 | 50% | 50% | ||
| 1h30 Cours + 1h30 TD ou TP/semaine | |||||||||||
| M222 | Mécanique des Fluides | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 30h00 | 50% | 50% | ||
| M223 | Electronique Générale | 3 | 2 | 1h30 | 1h30 | 45h00 | 30h00 | 50% | 50% | ||
|
UE Découverte Code : UED22 Crédits : 3 Coefficient : 2 |
Une matière à choisir parmi : |
3 |
2 |
1h30 |
1h30 |
45h00 |
30h00 |
33% |
67% |
||
|
D221 |
Physique Atomique & Nucléaire | ||||||||||
| Notion d’Astronomie et d’Astrophysique | |||||||||||
| Spectroscopie | |||||||||||
| Techniques d’Analyse Physico-chimique | |||||||||||
|
UE Transversal Code : UET22 Crédits : 1 Coefficient : 1 |
T221 |
Anglais 4 |
1 |
1 |
1h00 |
15h00 |
10h00 |
100% |
|||
| Total Semestre 4 | 30 | 17 | 13h00 | 07h30 | 04h30 | 375h00 | 375h | ||||
3eme Année
Semestre 5
|
Unité d’Enseignement |
Matières | Crédits | Coefficient | Volume Horaire Hebdomadaire |
VHS (15 sem.) |
Autre (Travail Personnel) | Mode d’évaluation | ||||
| Code | Intitulé | Cours | TD | TP | Contrôle continu % | Examen % | |||||
| UE Fondamentale | 20 | 10 | 9h00 | 6h00 | 225h00 | 275h00 | |||||
|
Code : UEF13 |
F131 | Mécanique Quantique II | 6 | 3 | 3h | 1h30 | 82h30 | 67h30 | 82h30 | 33 | 67 |
| F132 | Physique Statistique | 6 | 3 | 3h | 1h30 | 82h30 | 67h30 | 82h30 | 33 | 67 | |
| F133 | Relativité Restreinte | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 55h00 | 33 | 67 | |
| F134 | Fonctions Spéciales de la Physique | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 55h00 | 33 | 67 | |
| UE Méthodologie : Choisir deux matières | 8 | 4 | 3h00 | 3h00 | 90h00 | 110h0 | 110h0 | ||||
|
Code : UEM13 |
M131 M132 |
Ondes Electromagnétiques |
4
4 |
2
2 |
1h30
1h30 |
55h00
55h00 |
45h00
45h00 |
55h00
55h00 |
50
50 |
50
50 |
|
| Physique des semi- conducteurs | |||||||||||
| Méthodes expérimentales | |||||||||||
| Physique numérique | |||||||||||
| Analyse des données | |||||||||||
| UE Découverte : choisir une matière | 1 | 1 | 1h30 | 22h30 | 2h30 | 2h30 | |||||
|
Code : UED13 |
D131 |
Les Energies |
1 |
1 |
1h30 |
2h30 |
22h30 |
2h30 |
100% |
||
| Biophysique | |||||||||||
| Physique des Particules | |||||||||||
| Géométrie Différentielle | |||||||||||
| Acoustique | |||||||||||
| Procédés Didactiques | |||||||||||
| UE Transversale | 1 | 1 | 1h00 | 15h00 | 2h30 | 2h30 | |||||
| Code : UET13 | T131 | Anglais scientifique 1 | 1 | 1 | 1h00 | 2h30 | 15h00 | 2h30 | 100% | ||
| Total Semestre | 30 | 16 | 14h30 | 6h00 | 3h00 | 352h30 | 390h00 | ||||
Semestre 6
|
Unité d’Enseignement |
Matières | Crédits | Coefficient | Volume Horaire Hebdomadaire |
VHS (15 sem.) |
Autre (Travail Personnel) | Mode d’évaluation | ||||
| Code | Intitulé | Cours | TD | TP | Contrôle continu % | Examen % | |||||
| UE Fondamentale | 18 | 9 | 7h30 | 6h00 | 202h30 | 247h00 | |||||
|
Code : UEF23 |
F231 | Physique du Solide | 6 | 3 | 3h | 1h30 | 82h30 | 67h30 | 82h30 | 33 | 67 |
| F232 | Physique Nucléaire | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 55h00 | 33 | 67 | |
| F233 | Transfert de Chaleur | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 55h00 | 33 | 67 | |
| F234 | Physique Atomique | 4 | 2 | 1h30 | 1h30 | 55h00 | 45h00 | 55h00 | 33 | 67 | |
| UE Méthodologie : Choisir trois matières | 9 | 6 | 4h30 | 67h30 | 157h30 | 157h30 | |||||
|
Code : UEM23 |
M231 M232 M233 | TP Physique Atomique |
3 3 3 |
2 2 2 |
52h30
52h30
52h30 |
22h30 22h30 22h30 |
52h30
52h30
52h30 |
50 50 50 |
50 50 50 |
||
| TP Physique Nucléaire | |||||||||||
| TP Physique du Solide | |||||||||||
| TP Optique Physique | |||||||||||
| UE Découverte : (a) obligatoire + une matière au choix | 2 | 2 | 3h00 | 45h00 | 5h00 | 5h00 | |||||
|
Code : UED23 |
D231 |
Ethique et Déontologie (a) |
1
1 |
1
1 |
1h30
1h30 |
2h30
2h30 |
22h30
22h30 |
2h30
2h30 |
100%
100% |
||
|
D232 |
Laser | ||||||||||
| Physique des Plasmas | |||||||||||
| Nanotechnologie | |||||||||||
| Optoélectronique | |||||||||||
| Photopile Solaire | |||||||||||
| Nouveaux Matériaux | |||||||||||
| UE Transversale | 1 | 1 | 1h00 | 15h00 | 2h30 | 2h30 | |||||
| Code : UET23 | T231 | Anglais scientifique 2 | 1 | 1 | 1h00 | 2h30 | 15h00 | 2h30 | 100% | ||
| Total Semestre | 30 | 18 | 11h30 | 6h00 | 4h30 | 330h00 | 412h00 | ||||
