Statistiques Vice Rectorat de la Pedagogie
Diplômés en graduation 2019/2020 par faculté/institut
Faculté /Institut | Classique | LMD | TOTAL | |
Licence | Master | |||
Faculté de Technologie | 1560 | 910 | 2470 | |
Faculté des Sciences | 536 | 337 | 873 | |
Faculté des Sciences de la nature et de la vie | 1289 | 1144 | 2433 | |
Faculté de médecine | 723 | 723 | ||
Institut d’Architecture et d’urbanisme | 95 | 419 | 514 | |
Institut d’Aéronautique et des études spatiales | 220 | 147 | 367 | |
Institut des Sciences Vétérinaires | 459 | 459 | ||
Institut des sciences et techniques appliquées | 65 | 65 | ||
TOTAL |
1182 |
3765 |
2957 |
7904 |
Offres de formation au titre de l’année universitaire 2020/2021
Domaine | Licence | Master | ||
Filières | Spécialités | Filières | Spécialités | |
ST | 11 | 20(1P) | 12 | 38(2P) |
SM | 2 | 6 | 2 | 8 |
MI | 2 | 3 | 2 | 7 |
SNV | 5 | 26(5P) | 6 | 22 |
AUMV | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTAL | 21 | 56 | 23 | 76 |
Filières Classiques | 04 |
Etat des Effectifs BAC 2020
Code des domaines LMD et filières classiques ouvertes | Effectifs des affectés par sexe | |
Masculin | Feminin | |
D 011 Techno | 713 | 497 |
D012 Archi | 125 | 212 |
D02 SM | 79 | 244 |
D03 M.I | 154 | 203 |
D04 SNV | 267 | 1047 |
T10 Sciences Alimentaire | 13 | 58 |
F05 Aéronautique | 99 | 110 |
S/Total LMD | 1450 | 2380 |
700 Médecine | 106 | 380 |
701 Pharmacie | 32 | 109 |
702 Médecine dentaire | 29 | 93 |
703 Vétérinaire | 104 | 130 |
S/Total classique | 267 | 712 |
Total général | 1717 | 3092 |
Effectifs d’étudiants inscrits par structure en graduation 2020/2021:
Faculté /Institut | Effectifs en Graduation | TOTAL | ||
Classique | LMD | |||
Licence | Master | |||
Faculté de Technologie | 5041 | 3146 | 8187 | |
Faculté des Sciences de la Nature et de la vie | 4373 | 2319 | 6692 | |
Faculté des Sciences | 2282 | 1143 | 3425 | |
Faculté de Médecine | 6738 | 6738 | ||
Institut d’Architecture et d’Urbanisme | 829 | 460 | 1289 | |
Institut des Sciences vétérinaires | 871 | 871 | ||
Institut d’Aéronautique et des études spatiales | 800 | 396 | 1196 | |
Institut des Sciences et Techniques Appliquées | 258 | 0 | 258 | |
TOTAL | 7609 | 13583 | 7464 | 28656 |
Taux d’encadrement par faculté/institut 2020/2021
Faculté /Institut |
Effectifs en Graduation |
Effectifs enseigniants |
Taux D’encadrement |
Faculté de Technologie | 8733 | 305 | 1/29 |
Faculté des Sciences de la Nature et de la vie | 6955 | 173 | 1/40 |
Faculté des Sciences | 3575 | 267 | 1/13 |
Faculté de Médecine | 7861 | 398 | 1/20 |
Institut d’Architecture et d’Urbanisme | 1346 | 107 | 1/13 |
Institut des Sciences vétérinaires | 914 | 78 | 1/12 |
Institut d’Aéronautique et des études spatiales | 1235 | 79 | 1/15 |
Institut des Sciences et Techniques Appliquées | 258 | 6 | 1/43 |
TOTAL | 30877 | 1431 | 1/22 |
Prévision diplômés en graduation 2020/2021 par faculté/instituts
Faculté /Institut | Classique | LMD | TOTAL | |
Licence | Master | |||
Faculté de Technologie | 1171 | 1230 | 2401 | |
Faculté des Sciences | 570 | 310 | 880 | |
Faculté des Sciences de la nature et de la vie | 1136 | 1350 | 2486 | |
Faculté de médecine | 1030 | 1030 | ||
Institut d’Architecture et d’urbanisme | 240 | 130 | 370 | |
Institut d’Aéronautique et des études spatiales | 160 | 295 | 455 | |
Institut des Sciences Vétérinaires | 182 | 182 | ||
Institut des sciences et techniques appliquées | 70 | 70 | ||
TOTAL | 1212 | 3347 | 3315 | 7874 |