تُعد الإحصائيات أداة أساسية لفهم ديناميكية التكوين داخل المعهد، إذ تسمح برصد تطور عدد الطلبة وتوزيعهم عبر مختلف السنوات والتخصصات. من خلال هذه البيانات، يمكن تقييم التوازن بين الشعب، وتحليل توجهات التسجيل، ومعرفة نسبة الذكور والإناث في كل مسار تكويني.
يهدف هذا العرض الإحصائي إلى تقديم صورة شاملة وشفافة حول بنية التكوين بالمعهد، ودعم جهود الإدارة في تحسين جودة التعليم وتخطيط البرامج المستقبلية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
توزيع الطلبة حسب السنة والتخصص والجنس
| السنة / التخصص | الطالبات | الطلبة | المجموع |
|---|---|---|---|
| السنة الأولى – تكنولوجيا الغذاء | ٤٥ | ٣٥ | ٨٠ |
| السنة الثانية – تكنولوجيا الحليب ومشتقاته | ٣٠ | ٢٠ | ٥٠ |
| السنة الثانية – تكنولوجيا الحبوب ومشتقاتها | ٢٨ | ٢٢ | ٥٠ |
| السنة الثانية – تكنولوجيا المياه والمشروبات | ٢٥ | ٢٥ | ٥٠ |
| السنة الثانية – تقنيات التجارة في العلوم الزراعية | ٢٠ | ١٥ | ٣٥ |
| الماستر – تكنولوجيا الغذاء | ١٧ | ١٣ | ٣٠ |
| المجموع العام | ١٦٥ | ١٣٠ | ٢٩٥ |
تمثل هذه البيانات التوزيع الحالي للطلبة حسب التخصصات والسنة الدراسية داخل المعهد.
Statistiques année 2020
| Filière | 1ère année | 2e année | Total |
|---|---|---|---|
| Technologie laitière | 42 | 35 | 77 |
| Eaux & boissons | 30 | 40 | 70 |
| Céréales | 25 | 33 | 58 |
Statistiques année 2021
| Filière | 1ère année | 2e année | Total |
|---|---|---|---|
| Technologie laitière | 40 | 38 | 78 |
| Eaux & boissons | 32 | 37 | 69 |
| Céréales | 27 | 35 | 62 |
Statistiques année 2022
| Filière | 1ère année | 2e année | Total |
|---|---|---|---|
| Technologie laitière | 46 | 39 | 85 |
| Eaux & boissons | 34 | 41 | 75 |
| Céréales | 28 | 32 | 60 |
Statistiques année 2023
| Filière | 1ère année | 2e année | Total |
|---|---|---|---|
| Technologie laitière | 44 | 36 | 80 |
| Eaux & boissons | 33 | 42 | 75 |
| Céréales | 30 | 35 | 65 |
Statistiques année 2024
| Filière | 1ère année | 2e année | Total |
|---|---|---|---|
| Technologie laitière | 48 | 40 | 88 |
| Eaux & boissons | 36 | 43 | 79 |
| Céréales | 32 | 36 | 68 |
📊 Tableau récapitulatif (2020–2024)
| Filière | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologie laitière | 77 | 78 | 85 | 80 | 88 |
| Eaux & boissons | 70 | 69 | 75 | 75 | 79 |
| Céréales | 58 | 62 | 60 | 65 | 68 |
