M2 PROPULSION AVION
HORAIRE 10H-11H
La journée | Le Module |
28/02/21 | Aéroacoustique |
01/03/21 | Fonctionnement hors adaptation des turboréacteurs |
02/03/21 | Technique de mesure et visualisation d’écoulements |
03/03/21 | Analyse dynamique du rotor (à 8h30) |
04/03/21 | Management des projets |
07/03/21 | Modélisation de la combustion |
08/03/21 | Moteurs fusée |
09/03/21 | |
10/03/21 | Dimensionnement des turbomachines |
11/03/21 | Régulation des turbomachines d’aviation |
M2 STRUCTURES
La journée | Le Module | Horaire |
18/02/21 | Théorie des Structures | 10h-11h |
28/02/21 | Aéroélasticité | 12h-13h |
01/03/21 | Elément finis | 9h-10h |
02/03/21 | T.V. des écoulements | 9h-10h |
03/03/21 | ||
04/03/21 | Fatigue des structures | 9h-10h |
05/03/21 | Ménagement | 9h-10h |
M2 AVIONIQUE
HORAIRE 10H-11H
La journée | Le module |
28/02/21 | Radar |
01/03/21 | Fiabilité |
03/03/21 | Management |
04/03/21 | Bus Arinc |
M2 PROPULSION AVION
HORAIRE 10H-11H
La journée | Le Module |
28/02/21 | Aéroacoustique |
01/03/21 | Fonctionnement hors adaptation des turboréacteurs |
02/03/21 | Technique de mesure et visualisation d’écoulements |
03/03/21 | Analyse dynamique du rotor (à 8h30) |
04/03/21 | Management des projets |
07/03/21 | Modélisation de la combustion |
08/03/21 | Moteurs fusée |
09/03/21 | |
10/03/21 | Dimensionnement des turbomachines |
11/03/21 | Régulation des turbomachines d’aviation |
M2 STRUCTURES
La journée | Le Module | Horaire |
18/02/21 | Théorie des Structures | 10h-11h |
28/02/21 | Aéroélasticité | 12h-13h |
01/03/21 | Elément finis | 9h-10h |
02/03/21 | T.V. des écoulements | 9h-10h |
03/03/21 | ||
04/03/21 | Fatigue des structures | 9h-10h |
05/03/21 | Ménagement | 9h-10h |
M2 AVIONIQUE
HORAIRE 10H-11H
La journée | Le module |
28/02/21 | Radar |
01/03/21 | Fiabilité |
03/03/21 | Management |
04/03/21 | Bus Arinc |