planning des emplois du temps du 1er Semestre Licence 2025/2026
L3 Exploitation Aéronautique S 252
| 08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
| TP: Codes de calcul et simulation | ||||||
| Samedi | Mr. Deiboune K. | |||||
| PAN OPS1 | TD: PAN OPS1 | C: Opérations Aér | ||||
| Dimanche | Mme Drareni F. | Mme Drareni F. | Mr. Driouche M. | |||
| TD: Opérations Aér | C: C Aérienne | C: Informatique2 | TP: Base de Données | |||
| Lundi | Mr. Driouche M. | Mr El Aichi T. | Mr. Benaissa R. | Mr. Boukert B. | ||
| Labo NA | ||||||
| C: Radionavigation 1 | TD: Radionavigation1 | C: Météo Aéro | C: Systèmes Avion | |||
| Mardi | Mme Lahreche B. | Mme Lahreche B. | Mr. Ounnar | Mme Khelifa Y. | ||
| TP: circulation aerienne | C:MDV | C: I Aéroportuaires | C: Info Aéronautiques | |||
| Mercredi | Mr. Boudani A.; Mr. Azzazene M. | Mr. Emil | Mr Rahim M | Mme Hamlati Z. | ||
| Salle CA | ||||||
| Jeudi | ||||||
L3 Installations S 104
| 08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
| C: Circulation Aerienne | C: T du Signal | C: Propag des ondes | TP: Fonction Electronique : Mr. Belmechri A. | |||
| Dimanche | Mr. El Aichi T | Mme Otmane | Mr. Hireche M. | Labo Electronique | ||
| TP: Matlab : Mme Dehouche S. | ||||||
| Labo CC, | ||||||
| C: Langage C | C:Systèmes Asservis | TD:Systemes asservis | ||||
| Lundi | Mr. Benaissa R | Mr. Benouared A | Mr. Benouared A | |||
| C: F Electroniques | TD: F electroniques | TD: T du Signal | TP: Traitement du Signal ; Mr. Mekarzia M. | |||
| Mardi | Mr. Belmechri A. | Mr. Belmechri A. | Mme Otmane | Labo NA, 14H10 – 17H10 | ||
| TP: Elec Digitale2 Mr. Benouared Labo Digital | ||||||
| C: Electro Digitale2 | TD: Electro Digitale2 | C: I aeroportuaires | ||||
| Mercredi | Mr. Benouared A | Mr. Benouared A | Mr. Rahim M | |||
| C: radiocommunication | TD: radiocommunication | |||||
| Jeudi | Mme: Azine H | Mme: Azine H | ||||
L3 Opérations Aériennes S 108
| 08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
| TP: Codes de calcul et simulation | ||||||
| Samedi | Mr. Deiboune K. | |||||
| C: Operations Aér | C: Fret et DGR | C: Radionavigation 1 | TD: Radionavigation1 | |||
| Dimanche | Mr. Driouche M | Mr. Kbab H. | Mr. Zabot A. | Mr. Zabot A. | ||
| Regles de l’air | TP: Base Données | Météorologie aéro | ||||
| Lundi | Mme Saci H. | Mr. Boukert B. | Mr. Boudani AEK | |||
| Labo NA | ||||||
| TP: Opérations Aériennes | C: Syst de gestion | C: Circuits Avions | ||||
| Mardi | Mr. Driouche M. | de securité | Mr. Abada O. | |||
| Salle | Mr. Lagha M. | |||||
| TD: Operations Aér | C: I aéroportuaires | C: Info Aéronautique | C: Identification des aéron | |||
| Mercredi | Mr. Driouche M | Mr. Lagha M | Mr. Boudani A. | Mme Hamlati Z. | ||
| jeudi | ||||||
planning des emplois du temps du 1er Semestre Master 2025/2026
M1 CNS/ATM S 154
| 08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
| C: Electronique HF | TD: Electronique HF | C: M N du Signal | ||||
| dimanche | Mr. Lichouri | |||||
| C: Prog avan Python | TP: Prog avan Python | C: T N du Signal | TD: T N du Signal | |||
| Lundi | Labo NA | Mr. Mekarzia M. | Mr. Mekarzia M. | |||
| TP: Electronique HF Mr. Kouider E. | C: Automatique | TD: Automatique | ||||
| Mardi | Labo Electronique | Mr. Rahim M. | Mr. Rahim M. | |||
| TP: T N du S ; Mr. Mekarzia Labo PGRS | ||||||
| TD: M N du Signal | C: Statistiques | TP: Applications Matlab | ||||
| Mercredi | Mr. Lichouri | Mme Kadik | Mr. Lichouri | |||
| Labo Ansys, 14H10 – 15H40 | ||||||
| TP: M N du Signal Mr. Rahmouni M. | C: Electronique N | C: I .T Satellitaires | ||||
| Jeudi | Labo CC | Mme Dehouche S. | Mr. Rahmouni M. | |||
| TP: E Num Mme Dehouche Labo Digital | ||||||
M1 Exploitation Aéronautique S 152
| 08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14h50 | 14:55-16:25 | ||
| C: Radion Nav | TD: Radio Nav | C: Géni-logiciel | C: OACI | |||
| Dimanche | Mme Lahreche B. | Mme Lahreche B. | Mr. Bennoud S. | Mr. Bennoud S. | ||
| C: Prog avan Python | C: C Aérienne | C: Radar | ||||
| Lundi | Mme Saci H. | Mme Douchi I. | ||||
| C: CNS/ATM | TD: CNS/ATM | C: RTA | TP: Delphi | |||
| Mardi | Mme Drareni F. | Mme Drareni F. | Mr El Aichi T. | Mr. Bennoud S. | ||
| Labo NA | ||||||
| C: Recherche Op | C: ATFM1 | TD: ATFM1 | ||||
| Mercredi | Mme Kadik F. | Mme Addala M. | Mme Addala M. | |||
| TP: C Aérienne | TP: Prog avan Python | |||||
| Jeudi | Mmes: Saci H | |||||
| Salle CA | ||||||
M1 Opérations Aériennes S 158
| 08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14h:55-16h:25 | ||
| ATM | C: N Aérienne | C: Propulsion | Aérod/MDV | |||
| Dimanche | Mme Drareni F. | Mme Bencheikh S. | Mr. Larbi F. | Mme Sari K. | ||
| C: Prog avan Python | C: Informatique | TP: Delphi | ||||
| Lundi | Mr. Benaissa R. | Mr. Bennoud S. | ||||
| Labo NA, 14H10 – 15H40 | ||||||
| TD: Propulsion | Météorologie aér | C: cellules et circuits | ||||
| Mardi | Mr. Larbi F. | Mr. Ounnar F. | Mr. Kbab H. | |||
| TD: N Aérienne | C: Proba-statistiques | C: Circulation Aér | TD: Circulation Aér | |||
| Mercredi | Mme Bencheikh S. | Mme Kadik F. | Mme Saci H. | Mme Saci H. | ||
| TP: Prog avan Python | TP: Circulation Aérienne | |||||
| Jeudi | Mr. Boudani; Mr Azazzene | |||||
| Salle CA | ||||||
M2 CNS/ATM S 132
| 08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
| C: Recherche documentaire et conception de mémoire | TD: T S Radar | C: Reverse engineering | Atelier: Reverse engineering | |||
| dimanche | Mr. Tahraoui S. | |||||
| C: Bureau d’études | C: T S Radar | C: N Inertielle | TD: N Inertielle | |||
| Lundi | Mr. Boudani Aek; Mr Azazzene M. | Mr. Azmedroub B. | Mr. Choutri K. | Mr. Choutri K. | ||
| Labo Ansys | ||||||
| C: Tel Satelitaires | TD: Tel Satelitaires | C: Théorie de l’Info | TP: Traitement du Signal Radar Mme Doudou | |||
| Mardi | Mr. Rahmouni M. | Mr. Rahmouni M. | Mme Azine H. | Labo ANSYS, 14H10 – 17H10 | ||
| TP: App GPS/INS Mr Choutri Labo PGRS | ||||||
| C: T S des Satellites | TD: T S des Satellites | |||||
| Mercredi | Mme Dehouche S. | Mme Dehouche S. | ||||
| C: Gestion de Projets | C: Qualité de Service | C: Réseaux ATC | ||||
| Jeudi | Mr. Boukert B. | Mme Azine H. | Mme Azine H. | |||
M2 Exploitation Aéronautique S 126
| 08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
| C: S du Transport Aér | C:Gestion de la securité | |||||
| Samedi | Mr. Termellil F. | |||||
| 10H05 – 11H35 | 14H00 – 15H30 | |||||
| C: Recherche documentaire et conception de mémoire | C: Facteurs Humains | C:Business et Managem | C: Reverse engineering | Atelier: Reverse engineering | ||
| dimanche | Mr Boukert B. | Mr Boukert B. | ||||
| C: Gestion des Aéroports | C: PAN OPS | TD: PAN OPS | TP: PAN OPS | |||
| Lundi | Mr. Boukert B. | Mme Drareni F. | Mme Drareni F. | Mme Drareni F. | ||
| Salle 222 | ||||||
| C: Certification des Aéron | C: Recherches et Sauvet | |||||
| Mardi | Mr. Kbab H. | Mr. Khojet M. | ||||
| Mercredi | ||||||
| C: Télécomm 2 | C: Enquêtes et Acci | C: Bureau d’études | ||||
| Jeudi | Mme Hamlati | Mr. Khojet M. | Mme Hamlati; Mme Lahreche | |||
| Labo NA | ||||||
M2 Opérations Aériennes S 134
| 08:00-09:30 | 09:35-11:05 | 11:10-12:40 | 13:20-14:50 | 14:55-16:25 | ||
| C: Admi et gest des compag | C: S du Transport Aer | C: Conc aérodromes | C: Gestion de la securité | |||
| Samedi | Mr. Termellil F. | Mr. Termellil F. | ||||
| 08H30 – 10H00 | 10H05 – 11H35 | 11H40 – 13H10 | 14H00 – 15H30 | |||
| C: Recherche documentaire et conception de mémoire | C: CNS | C: Reverse engineering | Atelier: Reverse engineering | |||
| Dimanche | Mr. Zabot A. | |||||
| TD: P d’Approches | C: Formation Radar | C: Avionique | C: Bureau d’études | |||
| Lundi | Mme Drareni F. | Mme Lagha. | Mr. Zabot A. | Mr. Driouche | ||
| C: Certification des aéron | TD: CNS | TP: I au pilotage | TP: I au pilotage | |||
| Mardi | Mr. Kbab H. | Mr. Zabot A. | Mr. Khojet | Mr. Khojet | ||
| Facteurs Humains | C: ETA | |||||
| Mercredi | Mr. Khojet M. | Mr. Rahim M. | ||||
| C: P d’Approches | ||||||
| Jeudi | Mme Drareni F. | |||||
