إحصاءات
إحصاءات الطلبة
| معهد العلوم البيطرية، السنة الجامعية 2024/2025 | |||||||||
| الطور | التخصص | السنة الدراسية | جزائريون | أجانب | المجموع | ||||
| ذكور | إناث | ذكور | إناث | ذكور | إناث | المجموع | |||
| طويل | البيطرة — قسم الترقية 5 + 6 سنوات | السنة الأولى | 75 | 210 | 1 | 3 | 76 | 212 | 288 |
| السنة الثانية | 46 | 129 | 10 | 9 | 56 | 138 | 194 | ||
| السنة الثالثة | 54 | 103 | 1 | 1 | 55 | 102 | 159 | ||
| السنة الرابعة | 78 | 130 | 10 | 0 | 88 | 130 | 218 | ||
| السنة الخامسة | 88 | 172 | 1 | 0 | 89 | 172 | 261 | ||
| المجموع — معهد العلوم البيطرية | 341 | 743 | 23 | 13 | 364 | 756 | 1120 | ||
إحصاءات الأساتذة
| السنة الجامعية | الدرجة | الأساتذة الدائمين | الأساتذة المشاركين | الأساتذة بدوام جزئي | |||
| ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ذكر | أنثى | ||
| 2025-2024 | أستاذ | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| أستاذ مشارك (فئة أ) | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أستاذ مشارك (فئة ب) | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أستاذ مساعد (فئة أ) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| أستاذ مساعد (فئة ب) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| مساعد | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | |
| أستاذ مهندس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| المجموع | 38 | 37 | 1 | 0 | 8 | 23 | |
البنيات التعليمية
| الاستخدام التعليمي | العدد | عدد الأماكن |
| 1- قاعات المحاضرات | 3 | 400 |
| 2- المختبرات | 16 | 210 |
| 3- قاعات الدروس والصفوف الدراسية | 24 | 540 |
| 4- قاعات مختبرات الحاسوب | 1 | 15 |
| 5- ورش العمل | / | / |
| 6- العيادة البيطرية | 1 | 45 |
