planning des emplois du temps du 2ème Semestre Master 2024/2025
M1 Opérations Aériennes S 238
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | |
C: Opérations aériennes | TD: Opérations aériennes | C: RTA | C: Bruit et environnement | ||
Dimanche | |||||
Mr: Driouche Mouloud | Mr: Driouche Mouloud | Mr: El aichi Toufik | Mr: Rezoug | ||
C: Analyses des données | C: Q Et performances de vol | C: Anglais technique | C : P d’approches | TD: P d’approches | |
Lundi | |||||
Mr: Bechri | Mr: Choutri | Mr: Choutri | Mme: Drareni F,Z | Mme: Drareni F,Z | |
C: T aéronautique | TP: Opérations aériennes | C: Droit aérien | |||
Mardi | Salle: 222 | ||||
Mme: Hamlati Zineb | Mr: Driouche Mouloud | Mme; Chikh | |||
C: R opérationnelle | TD: R opérationnelle | C: Météorologie 2 | TP: Informatique | ||
Mercredi | Labo: Navigation aérienne | ||||
Mme: Kadik Fatiha | Mme: Kadik Fatiha | Mr: Ounnar | Mr: Benaissa Rachid | ||
Jeudi | |||||
M1 CNS/ATM S 244
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | |
TP: Micro ondes | C: Antennes et propagation | TD: Antennes et propagation | |||
Dimanche | Labo: PGRS | ||||
Mmes: Douchi | Mme: Azine | Mme: Azine | |||
Processus stochastique | Processus stochastique | C: Réseaux | C: CNS | TD: CNS | |
Lundi | |||||
Mme: Doudou | Mme: Doudou | Mr: Benaissa | Mr: Zabot | Mr: Zabot | |
TP: Antennes et propagation | C: Anglais | C: Micro ondes | TD: Micro ondes | ||
Mardi | Labo: PGRS | ||||
Mme: Azine | Mme: Elkechai | Mme: Othmane | Mme: Othmane | ||
TP: Réseaux | C: Système de gestion de | C: Avionique | |||
Mercredi | Labo: Ansys Mr: Benaissa | sécurité | |||
Mme: Benmeggoura | Mr: Dilmi | ||||
Jeudi | |||||
M1 Exploitation Aéronautique S 232
8h-9h30 | 9h35-11h05 | 11h10-12h40 | 13h20-14h50 | 14h55-16h25 | |
TP: PAN OPS | C: PAN OPS 1 | C: Radionanvigation2 | |||
Dimanche | Salle: 222 | ||||
Mmes: Drareni ; Saci | Mme:Drareni F,Z | Mme: Lahreche | |||
C: ETA | Bruit et environnement | Radar | Radar | ||
Lundi | |||||
Mr: Rahim Mohamed | Mr: Rezoug | Mme:Douchi | Mme:Douchi | ||
C: Anglais | C: Télécommunication1 | TP: C aérienne | |||
Mardi | Labo: Simulateur de vol | ||||
Mme: Elkechai | Mme: Hamlati | Mme: Saci ; azazene | |||
C: C aérienne | TD: C aérienne | C: Téléinformatique | TD: Téléinformatique | ||
Mercredi | |||||
Mme: Saci hadjer | Mme: Saci hadjer | Mme: Doudou | Mme: Doudou | ||
ATFM2 | ATFM2 | C: Météorologie | |||
Jeudi | |||||
Mme: Addala | Mme: Addala | Mr: Bounatiro |