Institut d’aéronautique ET DES ETUDES SPATIALES
BIEN VENUE AUX NOUVEAUX BACHELIERS AU SEIN DE L’INSTITUT D’AERONAUTIQUE ET DES ETUDES SPATIALES
Début des cours le 15 Décembre 2020
1ere année licence L1
EMPLOIS DU TEMPS 1er ANNEE SECTION 1-A A184
Gr 01 ; Gr 02 ; Gr 03
8h-9h | 9h-9h45 | Désinfection | 10h-11h | 11h-12h | Désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | 14h30-16h30 | |
Sam | Maths1 | Maths.1 | Informatique | M en sc aero |
Réservé pour les Travaux dirigés et les travaux pratiques /par Groupe |
||||
Dim | Phys.1 | Phys.1 | Français | ||||||
Lun | Chimie1 | Chimie1 | Anglais | ||||||
Mar | |||||||||
Mer | |||||||||
Jeud |
EMPLOIS DU TEMPS 1er ANNEE SECTION 1-B A194
Gr 04 ; Gr 05 ; Gr 06
8h-9h | 9h-9h45h | Desinfection | 10h-11h | 11h-11h45 | Désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | 15h30-16h30 | |
Sam | M en sci aer | Informatique | Maths.1 | Maths.1 |
Réservé pour les Travaux dirigés et les travaux pratiques/ par groupe |
||||
Dim | Français | Phys.1 | Phys.1 | ||||||
Lun | Anglais | Chimie1 | Chimie1 | ||||||
Mar | |||||||||
Mer | |||||||||
Jeud |
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION 2-A A184
Gr 07 ; Gr 08, Gr 09
8h-9h | 9h-9h45 | 10h-11h | 11h-12h | désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | Désinfection | 14h30-15h30 | 15h35-16h35 | |
Sam |
Réservé pour les TP et TD par Groupe |
Phys.1 | Phys.1 | Français | M en Sci aero | |||||
Dim | Anglais | Maths.1 | Maths.1 | Réservé pour les TP et TD par Groupe | ||||||
Lun | Informatique | Chimie1 | Chimie1 | |||||||
Mar | ||||||||||
Mer | ||||||||||
Jeud |
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION 2-B A194
Gr10 ; Gr 11 ; Gr12
8h-9h | 9h-9h45 | 10h-11h | 11h-12h | 12h30-13h30 | 13h35-14h20 | Désinfection | 14h30-15h30 | 15h30-16h15 | |
Sam |
Réservé pour les TP et TD par Groupe |
Français | M en sci aero | Phys.1 | Phys.1 | ||||
Dim | Anglais | Informatique | Maths.1 | Maths.1 | |||||
Lun | Chimie1 | Chimie1 | |||||||
Mar | |||||||||
Mer | |||||||||
Jeud |
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION 1-A GROUPE 1
8h-9h | 9h-9h45 | Désinfection | 10h-11h | 11h-12h | Désinfection | 12h30-13h30 | 13h35-14h35 | 14h40-15h40 | ||
Sam | Maths1 | Maths.1 | Informatique | M en scaero |
TP ; Phys.1/Info1 12h30-13h45 |
TD: Maths.1 | ||||
Dim | Phys.1 | Phys.1 | Français | TD : Chimie1 | TD ; Phys.1 | |||||
Lun | Chimie1 | Chimie1 | Anglais | |||||||
Mar | ||||||||||
Mer | ||||||||||
Jeud | ||||||||||
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION 1-A GROUPE 2
8h-9h | 9h-9h45 | Désinfection | 10h-11h | 11h-12h | Désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | 14h30-16h30 | ||
Sam | Maths1 | Maths.1 | Informatique | M en scaero | TD : Maths.1 |
TP ; Phys.1/Info1 14h-15h15 |
||||
Dim | Phys.1 | Phys.1 | Français | TD ; Phys.1 | TD :Chimie1 | |||||
Lun | Chimie1 | Chimie1 | Anglais | |||||||
Mar | ||||||||||
Mer | ||||||||||
Jeud | ||||||||||
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION 1-A GROUPE 3
8h-9h | 9h-9h45 | Désinfection | 10h-11h | 11h-12h | Désinfection | 12h30-13h30 | 13h35-14h35 | 14h40-15h40 | |||
Sam | Maths1 | Maths.1 | Informatique | M en scaero | TD : Maths1 | ||||||
Dim | Phys.1 | Phys.1 | Français |
TP ; Phys.1/Info1 12h30-13h45 |
|||||||
Lun | Chimie1 | Chimie1 | Anglais | TD : Phys.1 | TD : Chimie1 | ||||||
Mar | |||||||||||
Mer | |||||||||||
Jeud |
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION GROUPE 4
8h-9h | 9h-9h45h | Desinfection | 10h-11h | 11h-11h45 | Désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | 15h30-16h30 | |||
Sam | M en sciaer | Informatique | Maths.1 | Maths.1 | Maths.1 | ||||||
Dim | Français | Phys.1 | Phys.1 |
TP ; Phys.1/Info1 14h-15h15 |
|||||||
Lun | Anglais | Chimie1 | Chimie1 | TD : Chimie1 | TD : Phys.1 | ||||||
Mar | |||||||||||
Mer | |||||||||||
Jeud | |||||||||||
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION GROUPE5
8h-9h | 9h-9h45h | Desinfection | 10h-11h | 11h-11h45 | Désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | 15h30-16h30 | |||
Sam | M en sciaer | Informatique | Maths.1 | Maths.1 | |||||||
Dim | Français | Phys.1 | Phys.1 | ||||||||
Lun | Anglais | Chimie1 | Chimie1 |
TP ; Phys.1/Info1 12h30-13h45 |
Maths.1 | ||||||
Mar | |||||||||||
Mer | |||||||||||
Jeud | |||||||||||
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION GROUPE 6
8h-9h | 9h-9h45h | Desinfection | 10h-11h | 11h-11h45 | Désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | 15h30-16h30 | |||
Sam | M en sciaer | Informatique | Maths.1 | Maths.1 | TD : Chimie1 | TD : Phys.1 | |||||
Dim | Français | Phys.1 | Phys.1 | ||||||||
Lun | Anglais | Chimie1 | Chimie1 | Maths.1 |
TP ; Phys.1/Info1 14h-15h15 |
||||||
Mar | |||||||||||
Mer | |||||||||||
Jeud | |||||||||||
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION 2 GROUPE 7
8h-9h | 9h-9h45 | 10h-11h | 11h-12h | désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | Désinfection | 14h30-15h30 | 15h35-16h35 | |
Sam |
TP :Phys1/Info1 9h15-10h30 |
TD ; Phys.1 | Phys.1 | Phys.1 | Français | M en Sciaero | ||||
Dim | TD : Chimie1 | TD : Maths.1 | Anglais | Maths.1 | Maths.1 | |||||
Lun | Informatique | Chimie1 | Chimie1 | |||||||
Mar | ||||||||||
Mer | ||||||||||
Jeud |
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION 2 GROUPE 8
8h-9h | 9h-9h45 | 10h-11h | 11h-12h | désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | Désinfection | 14h30-15h30 | 15h35-16h35 | ||
Sam | TD : Phys.1 |
TP :Phys1/Info1 10h45-12h |
Phys.1 | Phys.1 | Français | M en Sciaero | |||||
Dim | TD : Maths.1 | TD : Chimie1 | Anglais | Maths.1 | Maths.1 | ||||||
Lun | Informatique | Chimie1 | Chimie1 | ||||||||
Mar | |||||||||||
Mer | |||||||||||
Jeud | |||||||||||
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION 2 GROUPE 9
8h-9h | 9h-9h45 | 10h-11h | 11h-12h | désinfection | 12h30-13h30 | 13h30-14h15 | Désinfection | 14h30-15h30 | 15h35-16h35 | |||
Sam | TD ; Phys.1 | TD : Maths.1 | TD : Chimie1 | Phys.1 | Phys.1 | Français | M en Sciaero | |||||
Dim |
TP :Phys1/Info1 9h15-10h30 |
Anglais | Maths.1 | Maths.1 | ||||||||
Lun | Informatique | Chimie1 | Chimie1 | |||||||||
Mar | ||||||||||||
Mer | ||||||||||||
Jeud | ||||||||||||
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION GROUPE 10
8h-9h | 9h-10 | 10h05-11h05 | 11h10-12h10 | 12h30-13h30 | 13h35-14h20 | Désinfection | 14h30-15h30 | 15h30-16h15 | |||||
Sam | Phys.1 | TD : Maths.1 | Français | M en sciaero | Phys.1 | Phys.1 | |||||||
Dim | TD ; Chimie1 |
TP : Phys.1/Info1 10h45-12h |
Anglais | Informatique | Maths.1 | Maths.1 | |||||||
Lun | Chimie1 | Chimie1 | |||||||||||
Mar | |||||||||||||
Mer | |||||||||||||
Jeud | |||||||||||||
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION GROUPE 11
8h-9h | 9h-10 | 10h05-11h05 | 11h10-12h10 | 12h30-13h30 | 13h35-14h20 | Désinfection | 14h30-15h30 | 15h30-16h15 | |||
Sam | TD : Phys.1 | Français | M en sciaero | Phys.1 | Phys.1 | ||||||
Dim | Anglais | Informatique | Maths.1 | Maths.1 | |||||||
Lun |
TP : Phys.1/Info1 9h15-10h30 |
TD: Chimie1 | TD: Maths.1 | Chimie1 | Chimie1 | ||||||
Mar | |||||||||||
Mer | |||||||||||
Jeud | |||||||||||
EMPLOIS TEMPS 1er ANNEE SECTION GROUPE 12
8h-9h | 9h-10 | 10h05-11h05 | 11h10-12h10 | 12h30-13h30 | 13h35-14h20 | Désinfection | 14h30-15h30 | 15h30-16h15 | |||||
Sam | TD ; Phys.1 | Français | M en sciaero | Phys.1 | Phys.1 | ||||||||
Dim | Anglais | Informatique | Maths.1 | Maths.1 | |||||||||
Lun |
TP : Phys.1/Info1 10h45-12h |
TD : Maths.1 | TD : Chimie1 | Chimie1 | Chimie1 | ||||||||
Mar | |||||||||||||
Mer | |||||||||||||
Jeud | |||||||||||||
2 ème année licence L2
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-A A184
GR 01/ GR02
8h-9h | 9h05-10h05 | Désinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | 15h10-16h10 | |
Sam | |||||||||
Dim | |||||||||
Lun | |||||||||
Mar | Maths.3 | Maths.3 | Réglementation | MDF |
Réservé pour les TDs et les TPs |
||||
Mer | Phys3 | Phys.4 | Anglais | Navigation | |||||
Jeud | Electronique | Reservé pour les TDs et TPs |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-B A194
GR03/GR04
8h-9h | 9h05-10h05 | Desinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | 15h10-16h10 | |
Sam | |||||||||
Dim | |||||||||
Lun | |||||||||
Mar | MDF | Règlementation | Maths3 | Maths.3 |
Réservé pour les TDs et les TPs |
||||
Mer | Phys.4 | Phys.3 | Navigation | Anglais | |||||
Jeud | Eelctronique | Reservé pour les TDs et TPs |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 2-A A184
8h-9h | 9h05-10h05 | Désinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | Désinfection | 15h20-16h20 | |
Sam | ||||||||||
Dim | ||||||||||
Lun | ||||||||||
Mar | Reservé pour les TDs et TPs | Reservé pour les TDs et TPs | MDF | Maths.4 | Reservé pour les TDs et TPs | |||||
Mer | Règlementation | Navigation | ||||||||
Jeud | Phys.3 | Anglais | MDF | Electronique | Reservé pour les TDs et TPs |
EMPLOIS TEMPS 2eme ANNEE SECTION 2-B A194
8h-9h | 9h05-10h05 | Désinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | Désinfection | 15h20-16h20 | |
Sam | ||||||||||
Dim | ||||||||||
Lun | ||||||||||
Mar | Reservé pour les TDs et TPs | Reservé pour les TDs et TPs | Maths4 | MDF | Reservé pour les TDs et TPs | |||||
Mer | Navigation | Règlementation | ||||||||
Jeud | Phys.3 | Maths3 | Maths3 | Electronique | Anglais |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-A GROUPE 1
8h-9h | 9h05-10h05 | Désinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | 15h10-16h10 | |
Sam | |||||||||
Dim | |||||||||
Lun | |||||||||
Mar | Maths.3 | Maths.3 | Réglementation | MDF | TD :Maths.4 | TD : Phys.4 | |||
Mer | Phys3 | Phys.4 | Anglais | Navigation | TD : Phys/3 | TD : MDF | |||
Jeud | Maths.4 | Electronique |
TP : Ele/phys.3 10h15-11h30 |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-A GROUPE2
8h-9h | 9h05-10h05 | Désinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | 15h10-16h10 | |
Sam | |||||||||
Dim | |||||||||
Lun | |||||||||
Mar | Maths.3 | Maths.3 | Réglementation | MDF | TD :Phys.4 | TD :Maths.4 | TD : Maths.3 | ||
Mer | Phys3 | Phys.4 | Anglais | Navigation | TD : MDF | TD : Phys.3 | |||
Jeud | Maths.4 | Electronique |
TP :Phys.3/Ele 11h45-13h |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-BGROUPE 03
8h-9h | 9h05-10h05 | Desinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | 15h10-16h10 | |
Sam | |||||||||
Dim | |||||||||
Lun | |||||||||
Mar | MDF | Règlementation | Maths3 | Maths.3 | TD : Maths.3 | ||||
Mer | Phys.4 | Phys.3 | Navigation | Anglais | |||||
Jeud | Eelctronique | Maths.4 | TD : MDF | TD : Phys.3 |
TP : Phys.3/Ele 13h15-14h30 |
TD :Maths.4 |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-B GROUPE 04
8h-9h | 9h05-10h05 | Desinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | 15h10-16h10 | |
Sam | |||||||||
Dim | |||||||||
Lun | |||||||||
Mar | MDF | Règlementation | Maths3 | Maths.3 | TD : Maths3 | ||||
Mer | Phys.4 | Phys.3 | Navigation | Anglais | |||||
Jeud | Eelctronique | Maths.4 | TD : Phys.3 | TD : MDF | TD : Maths.4 |
TP : Phys.3/Ele 14h45-16h |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-A GROUPE 05
8h-9h | 9h05-10h05 | Désinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | Désinfection | 15h20-16h20 | |
Sam | ||||||||||
Dim | ||||||||||
Lun | ||||||||||
Mar |
TP ;Phys.3/Ele 9h-10h15 |
TD : Maths.3 | TD : Phys.3 | MDF | Maths.4 | |||||
Mer | TD : Maths.4 | TD ; MDF | Règlementation | Navigation | ||||||
Jeud | Phys.3 | Anglais | MDF | Electronique |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-A GROUPE 06
8h-9h | 9h05-10h05 | Désinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | Désinfection | 15h20-16h20 | |
Sam | ||||||||||
Dim | ||||||||||
Lun | ||||||||||
Mar | TD :Phys.3 |
TP :Phys.3/Ele 10h30-11h45 |
|
MDF | Maths.4 | |||||
Mer | TD : Maths.3 | TD ; Maths.4 | TD : MDF | Règlementation | Navigation | |||||
Jeud | Phys.3 | Anglais | MDF | Electronique | Maths.3 | Maths.3 |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-B GROUPE 07
8h-9h | 9h05-10h05 | Désinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | Désinfection | 15h20-16h20 | |
Sam | ||||||||||
Dim | ||||||||||
Lun | ||||||||||
Mar | TD : Maths.3 | TD : Phys.3 | Maths4 | MDF | ||||||
Mer | TD : MDF |
TP :Phys.3/Ele 9h15-10h30 |
TD : maths.4 | Navigation | Règlementation | |||||
Jeud | Phys.3 | Maths3 | Maths3 | Electronique | Anglais |
EMPLOIS DE TEMPS 2eme ANNEE SECTION 1-B GROUPE 08
8h-9h | 9h05-10h05 | Désinfection | 10h30-11h-30 | 11h35-12h35 | Désinfection | 13h-14h | 14h05-15h05 | Désinfection | 15h20-16h20 | |
Sam | ||||||||||
Dim | ||||||||||
Lun | ||||||||||
Mar | TD ; Maths.3 | TD : phys.3 | Maths4 | MDF | ||||||
Mer | TD : maths.4 | TD : MDF |
TP :Phys.3/Ele 10h45-12h |
Navigation | Règlementation | |||||
Jeud | Phys.3 | Maths3 | Maths3 | Electronique | Anglais |
Emplois du temps pour l'année universitaire 2019/2020
Tron commun |
|
Première année L1 |
Groupe1 Groupe2 Groupe3 Groupe4 Groupe5 Groupe6 Groupe 7 Groupe 8 |
Deuxième année L2 |
Groupe1 Groupe2 Groupe3 Groupe4 Groupe5 Groupe6 Groupe7 Groupe8 |
Département Construction Aéronautique |
|
Licence L3 |
|
Master 1 |
Master 2 |
Département Navigation Aérienne |
|
Licence L3 |
EXPLOITATION AERONAUTIQUE. INSTALLATIONS, OPERATIONS AERIENNES |
Master 1 |
Master 2 |
Département Etudes Spatiales |
|
Licence L3 |
|
Master 1 |
Master 2 |